Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Sun, Sep 21Bye |
||
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 3.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.000 | 0/ 0 | - | |
| F | C | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.000 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.500 | 0/ 0 | - |



