Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Thu, Oct 2Bye |
||
|
Thu, Nov 27Bye |
||
|
Thu, Dec 25Bye |
||
|
Thu, Jan 1Bye |
||
|
Thu, Jan 29Bye |
||
|
Thu, Mar 5Bye |
||
|
Thu, Mar 19Bye |
||
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 4.4 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 4.2 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.3 | 0/ 0 | - | |
| F | 4.0 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 4.4 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 4.4 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - |
