Matches
| Date | Venue/ Outcome | ||
|---|---|---|---|
|
Mon, Oct 21Bye |
3 |
||
|
Lost 11-24
|
|||
|
Won 22-20
|
|||
|
Mon, Nov 11Bye |
3 |
||
|
Lost 5-24
|
|||
|
Won 22-18
|
|||
|
Lost 9-24
|
|||
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 1.5 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 1.5 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
