Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Tie 1(18)-1(18)
|
||
|
Lost 5-24
|
||
|
Won 1(19)-1(16)
|
||
|
Tie 1(16)-1(16)
|
||
|
Lost 16-24
|
||
|
Lost 1(21)-1(22)
|
||
|
Won 24-9
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |
