Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 1-1 (15-21)
|
||
|
Lost
|
||
|
Won 2-0 (22-19)
|
||
|
Lost 0-2 (10-24)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Won 2-0 (23-17)
|
||
|
Lost
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |
