Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 40-21
|
||
|
Won 36-28
|
||
|
Lost 16-42
|
||
|
Won 42-11
|
||
|
Won 34-23
|
||
|
Won 42-7
|
||
|
Lost 25-34
|
||
|
Won 42-9
|
||
|
Won 34-27
|
||
|
Fri, Jun 9Bye |
||
|
Won 35-24
|
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 1/ 1 | - | ||
| F | 0/ 2 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 1/ 1 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 2/ 0 | - | ||
| F | 4/ 1 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 4/ 1 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| F | 2/ 0 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| F | 5/ 1 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 3/ 2 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| F | 1/ 1 | - | ||
| F | 5/ 0 | - |

