Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 1-1 (17-15)
|
||
|
Won 2-0 (24-13)
|
||
|
Won 2-0 (24-16)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Won 2-0 (24-16)
|
||
|
Lost 1-1 (16-17)
|
||
|
Won (20-17)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Lost 0-2 (20-24)
|
||
|
Won 2-0 (24-0)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 1.5 | 0/ 0 | - | |
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 1.5 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
