Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 2-0 (23-14)
|
||
|
Won 2-0 (24-10)
|
||
|
Won 1-1 (23-16)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Lost 1-1 (18-19)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Won 1-1 (23-21)
|
||
|
Won 2-0 (24-10)
|
||
|
Won 2-0 (24-7)
|
||
|
Won 2-0 (24-10)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1.0 | 1.0 | 0/ 0 | - |
