Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 2-0 (20-0)
|
||
|
Won 2-0 (20-4)
|
||
|
Won 1-1 (19-15)
|
||
|
Won 2-0 (20-9)
|
||
|
Lost 1-1 (16-17)
|
||
|
Lost 1-1 (11-13)
|
||
|
Lost 0-2 (11-20)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 1/ 0 | - | ||
| F | 5/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |
