Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 2-0 (20-6)
|
||
|
Won 1-1 (18-14)
|
||
|
Won 2-0 (20-8)
|
||
|
Won 2-0 (20-0)
|
||
|
Won 1-1 (17-16)
|
||
|
Lost 1-1 (15-19)
|
||
|
Lost 1-1 (16-18)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 2/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
