Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 0-2 (6-18)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Won 2-0 (18-8)
|
||
|
Lost 0-2 (5-18)
|
||
|
Lost 1-1 (12-14)
|
||
|
Won 2-0 (18-0)
|
||
|
Won 2-0 (18-0)
|
||
|
Lost 0-2 (8-18)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 2 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 3/ 1 | - |
