Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 20-34
|
||
|
Lost 15-40
|
||
|
Won 40-22
|
||
|
Lost 23-34
|
||
|
Lost 13-36
|
||
|
Lost 15-42
|
||
|
Lost 21-36
|
||
|
Lost 23-36
|
||
|
Lost 14-42
|
||
|
Tue, Dec 10
District 1
|
Lost 8-40
|
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 2/ 5 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 2/ 3 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 1/ 2 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 2/ 5 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 2/ 5 | - | ||
| M | 0/ 2 | - | ||
| M | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 3/ 3 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 3/ 5 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 1/ 2 | - | ||
| M | 0/ 1 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |

