Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 20-42
|
||
|
Lost 25-31
|
||
|
Won 31-29
|
||
|
Lost 29-34
|
||
|
Lost 14-42
|
||
|
Lost 8-40
|
||
|
Lost 15-40
|
||
|
Lost 0-42
|
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 0 | - | ||
| F | 1/ 3 | - | ||
| F | 0/ 2 | - | ||
| F | 0/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 4 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 1 | - | ||
| F | 0/ 3 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 3 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 4 | - | ||
| F | 0/ 4 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
