Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Away
1
|
||
|
Lost 20-34
|
||
|
Lost 22-28
|
||
|
Lost 18-40
|
||
|
Away
3
|
||
|
Lost 22-34
|
||
|
Lost 12-22
|
||
|
Lost 13-40
|
||
|
Tue, Aug 13
District 1
|
Won 32-26
|
|
|
Tue, Aug 20
District 2
|
Lost 12-40
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 4 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 4/ 3 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 4 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 2 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 2 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 2 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 3/ 3 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - |

